| SR.NO | Name of the Programme | Name of the Child / Teacher | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Eshastavan |
Smt. Girija Pendse and Mrs. Tanvi Salvi |
1st Rotating Trophy |
| 2 | Eshatavan | Mrs. Tanvi Salvi | 3rd Nepathya Trophy |
| 3 | Shunyache Mahatva Natak | Smt, Vibhavari Tambe | 2nd Prize |
| 4 | Shunyache Mahatva Natak (written by) | Mrs. Sumedha Nawathe | 1st Prize |
| 5 | Shunyache Mahatva (Natak) | Mas.Rishank Kadam (Acting) | 1st Prize |
| 6 | Govan Kunbi (Dance) | Mas. Rudra Pawar (Dancer) | Consolation |
| 7 | Read a book, run and play, lets make it a happy day. (Drama) | Miss. Radha More (Acting) | Consolation |
2025-26
2025-26
2025-26
2025-26
2025-26
2025
| 1 | Sathe Kimaya Navin | 99.80 |
| 2 | Vartak Kimaya Mandar | 99.60 |
| 3 | Thombre Mugdha Pramod | 99.60 |
| 4 | Naik Swara Premanand | 98.20 |
| 5 | Pillai Asmi Sreejith | 97.40 |
| 6 | Soman Chinmay Santosh | 97.00 |
| 7 | Khambal Aarushi Rajesh | 96.80 |
| 8 | Tendulkar Teertha Sujit | 96.40 |
| 9 | Lawande Ninad Nishikant | 96.20 |
| 10 | Doshi Janhavi Bhavesh | 95.80 |
| 11 | Pawar Amruta Sharadr | 95.60 |
| 12 | Sawant Sharvari Shantaram | 95.60 |
| 13 | Savanur Raghupreeya Sudhindra | 95.40 |
| 14 | Singh Nidhish Vivek | 95.40 |
| 15 | Mhaskar Anushree Shriram | 95.40 |
| 16 | Manjeshwar Rhea Ramesh | 95.20 |
| 17 | Kolhe Atharv Yogesh | 95.20 |
| 18 | Kulkarni Varad Sachin | 95.00 |
| 19 | More Parth Suryakant | 95.00 |
| 20 | Pendharkar Juilee Jitendra | 94.60 |
| 21 | Tiwari Unnati Manoj | 94.60 |
| 22 | Palkar Ruhaan Sunil | 94.40 |
| 23 | Koruprolu Girishkumar Srinivas | 94.00 |
| 24 | Burte Swamini Mahendra | 93.80 |
| 25 | Karnik Ananya Abhijit | 93.60 |
| 26 | Samant Omkar Darshan | 93.40 |
| 27 | Ponkshe Ishaan Sachin | 93.00 |
| 28 | Singh Palak Ranjit | 93.00 |
| 29 | Bhogale Mugdha Shantaram | 92.80 |
| 30 | Ketkar Avani Niranjan | 92.80 |
| 31 | Vaidya Swanand Arvind | 92.80 |
| 32 | Modak Kasturi Nilesh | 92.60 |
| 33 | Pande Atharva Ninad | 92.40 |
| 34 | Utekar Sarthi Sandeep | 92.40 |
| 35 | Abhyankar Neel Amit | 92.40 |
| 36 | Bhoir Atharv Rajesh | 92.40 |
| 37 | Karkhanis Jui Amit | 92.20 |
| 38 | Godbole Nihar Rakesh | 92.20 |
| 39 | Bhosale Soham Deepak | 91.80 |
| 40 | Chaudhari Anushka Prashant | 91.60 |
| 41 | Burade Ishan Omkar | 91.40 |
| 42 | More Arshita Ajitkumar | 91.20 |
| 43 | Shah Siddhant Preetam | 91.20 |
| 44 | Pawaskar Divya Shrikant | 91.00 |
| 45 | Mandvekar Arya Sunil | 91.00 |
| 46 | Ghanekar Ovi Mahendra | 91.00 |
| 47 | Pacheria Kushi Sushil | 90.80 |
| 48 | Paranjape Sharven Sameer | 90.40 |
| 49 | Tawde Shivam Balkrishna | 90.20 |
| 50 | Bhave Om Ketan | 90.00 |
| 51 | Mestri Gauri Shripadt | 90.00 |
28/10/2024
