SR.NO | Name of the Programme | Name of the Child / Teacher | Prize |
---|---|---|---|
1 | Eshastavan |
Smt. Girija Pendse and Mrs. Tanvi Salvi |
1st Rotating Trophy |
2 | Eshatavan | Mrs. Tanvi Salvi | 3rd Nepathya Trophy |
3 | Shunyache Mahatva Natak | Smt, Vibhavari Tambe | 2nd Prize |
4 | Shunyache Mahatva Natak (written by) | Mrs. Sumedha Nawathe | 1st Prize |
5 | Shunyache Mahatva (Natak) | Mas.Rishank Kadam (Acting) | 1st Prize |
6 | Govan Kunbi (Dance) | Mas. Rudra Pawar (Dancer) | Consolation |
7 | Read a book, run and play, lets make it a happy day. (Drama) | Miss. Radha More (Acting) | Consolation |
28/11/2024
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Aarvi Madhur Amrute | I-Aster | First |
2 | Ruhi Sachin Acharya | I-Aster | Second |
3 | Durvish Dipak Gurav | I-Aster | Third |
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Ariket Akash Vanzare | II-Canna | First |
2 | Yashvi Sachin Shrivardhankar | II-Canna | Second |
3 | Saeesha Nilesh Modak | II-Balsam | Third |
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Vrinda Kalpesh Kadu | III–Balsam | First |
2 | Arijit Kailas Sonawane | III-Daffodil | Second |
3 | Swara Kamlakar Prabhu | III-Daffodil | Third |
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Krisha Sandesh Bapat | IV-Aster | First |
2 | Ananya Sachin Wankhede | IV-Canna | Second |
3 | Rishita Chintan Shah | IV-Canna | Third |
19/10/2024
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Aarvi Vaibhav Thakur | I-Canna | First |
2 | Yashmi Santosh Bane | I-Aster | Second |
3 | Shubra Akshay Shirke | I-Canna | Third |
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Dnyanada Pankaj Deshmukh | II-Aster | First |
2 | Harsh Chetan Suvarna | II-Canna | Second |
3 | Saeesha Nilesh Modak | II-Balsam | Third |
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Ritik Dinesh Kanojiya | III-Balsam | First |
2 | Kunal Rahul Pawar | III-Daffodil | Second |
3 | Yukti Nitin Shinde | III-Daffodil | Third |
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Anvay Jidnyesh Pawar | IV-Canna | First |
2 | Ananya Sachin Wankhede | IV-Canna | Second |
3 | Rishita Chintan Shah | IV-Canna | Third |
24/09/2024
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Durvish Dipak Gurav | I-Aster | First |
2 | Yashmi Santosh Bani | I-Aster | Second |
3 | Aarvi Madhur Amrute | I-Aster | Third |
4 | Vihan Hemant Chavan | I-Aster | Consolation |
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Ariket Akash Vanzare | II-Canna | First |
2 | Aryan Swapnil Ambukar | II-Aster | Second |
3 | Mangesh Sushil Aras | II-Aster | Third |
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Harijeet Jaideep Mandole | III–Canna | First |
2 | Trisha Sanjay Gurav | III-Aster | Second |
3 | Vrinda Kalpesh Kadhu | III-Balsam | Third |
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Rishita Chintan Shah | IV-Canna | First |
2 | Ruchit Nilesh Shahane | IV-Canna | Second |
3 | Ananya Sachin Wankhede | IV-Canna | Third |
4 | Varshini Vaibhav Chitnis | IV-Aster | Consolation |
02/09/2024
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Yashmi Santosh Bane | I-Aster | First |
2 | Aarvi Madhur Amrute | I-Aster | Second |
3 | Vrunda Sachin Joshi | I-Balsam | Third |
4 | Anvika Avinash Deshpande | I-Aster | Consolation |
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Akshara Sagar Kotkar | II-Balsam | First |
2 | Dnyanada Pankaj Deshmukh | II-Aster | Second |
3 | Kaivalya Sachin Kurduskar | II-Balsam | Third |
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Prachet Yatin Pawaskar | III–Daffodil | First |
2 | Ishani Sagar Parab | III-Canna | Second |
3 | Dhanvi Dinesh Kotian | III-Balsam | Third |
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Grahil Sachin Tendulkar | IV-Canna | First |
2 | Krisha Sandesh Bapat | IV-Aster | Second |
3 | Rishita Chintan Shah | IV-Canna | Third |
09/08/2024
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Avani Suhas Padayar | I-Balsam | First |
2 | Aarav Sachin Chavan | I-Aster | Second |
3 | Manasvi Amol Warade | I-Canna | Third |
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Advik Kunal Kamble | II-Aster | First |
2 | Yashvi Sachin Shrivardhankar | II-Canna | Second |
3 | Harsh Chetan Suvarna | II-Canna | Third |
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Vihaan Amol Terekholkar | III-Daffodil | First |
2 | Utkarsh Vaibhav Bhosale | III-Aster | Second |
3 | Swara Kamlakar Prabhu | III-Daffodil | Third |
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Anvay Jidnesh Pawar | IV–Canna | First |
2 | Ananya Sachin Wankhede | IV-Canna | Second |
3 | Simran Sumit Patil | IV-Balsam | Third |
01/08/2024
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Aarvi Madhur Amrute | I-Aster | First |
2 | Vihan Hemant Chavan | I-Aster | Second |
3 | Vrunda Sachin Joshi | I-Balsam | Third |
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Amogh Kaustubh Lele | II-Balsam | First |
2 | Aryan Swapnil Ambukar | II-Aster | Second |
3 | Ira Mayuresh Kaulkar | II-Aster | Third |
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Vrinda Kalpesh Kadu | III-Balsam | First |
2 | Harijeet Jaideep Mandole | III-Canna | Second |
3 | Saanavi Upendra Mulgund | III-Canna | Third |
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Varshini Vaibhav Chitnis | IV-Aster | First |
2 | Ananya Sachin Wankhede | IV-Balsam | Second |
3 | Rishita Chintan Shah | IV–Canna | Third |
15/07/2024
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Shubhra Akshay Shirke | I-Canna | First |
2 | Aarvi Madhur Amrute | I-Aster | Second |
3 | Avni Alok Lingayat | I-Balsam | Third |
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Dnyanada Pankaj Deshmukh | II-Aster | First |
2 | Ishwari Santosh Kavache | II-Balsam | Second |
3 | Bharvi Mehul Zemse | II-Canna | Third |
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Aditi Amol Hedalkar | III–Balsam | First |
2 | Pia Paresh Bhame | III-Aster | Second |
3 | Vihaan Amol Terekholkar | III-Daffodil | Third |
Sr. No | Name | Std./Div | Prize |
---|---|---|---|
1 | Saavi Vaibhav Bile | IV-Aster | First |
2 | Simran Sumit Patil | IV-Balsam | Second |
3 | Ananya Sachin Wankhede | IV-Canna | Third |
28/10/2024